Découvrez l'ensemble de nos offres disponibles pour devenir partenaire officiel du SAMAO/SEMH-AES.
Le niveau premium pour une visibilité maximale lors du SAMAO/SEM-AES. Bénéficiez d'avantages exclusifs et d'une reconnaissance officielle.
Partenariat de prestige offrant une visibilité exceptionnelle et des avantages exclusifs pour soutenir la culture burkinabè.
Partenariat premium avec avantages exclusifs pour une visibilité importante lors de l'événement.
Partenariat équilibré avec bonne visibilité pour soutenir l'excellence minière et énergétique.
Partenariat de base pour débuter votre engagement avec le SAMAO/SEM-AES.
| Avantages |
SPONSOR - OFFICIEL
100 000 000 FCFA
|
SPONSOR - OR
50 000 000 FCFA
|
SPONSOR - ARGENT
30 000 000 FCFA
|
SPONSOR - BRONZE
20 000 000 FCFA
|
SPONSOR - DIAMANT
75 000 000 FCFA
|
|---|---|---|---|---|---|
| Attribution d'espaces | |||||
| Possibilité de distribuer des documents sur tout le site de la manifestation et rangement dans les sacs des participants | |||||
| Possibilité de distribuer des documents sur tout le site de manifestation et rangement dans les sacs des participants | |||||
| Possibilité de distribuer des documents et rangement dans les sacs des participants | |||||
| Possibilité de distribuer documents et rangement dans les sacs des participants | |||||
| Distribution des documents et rangement dans les sacs des participants | |||||
| Communication | |||||
| Page dédiée pour la présentation du sponsor sur le site web de la manifestation (texte de 100 mots) et/ou dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| Page dédiée pour la présentation du sponsor sur le site web de la manifestation (texte de 100 mots) et dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| 1/2 Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| 1/4 Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| 1/8 Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| Autres avantages | |||||
| un (01) stand d'exposition de 16 m² bien positionné et visible avec deux (02) tables, quatres (04) chaises. | |||||
| Logo sur les gadgets et le matériel de promotion | |||||
| Exposition du dérouleur de part et d'autre du présidium et dans les salles d'atelier | |||||
| Habillement des hôtesses à l'effigie du sponsor officiel | |||||
| Mise en évidence du sponsor sur la page de garde du site web et dans les médias, avec mention du niveau de sponsoring dans le journal Spécial SAMAO | |||||
| Déploiement des outils de communication sur le site du cocktail de bienvenue | |||||
| Une audience avec le Ministre en charge des mines | |||||
| Visibilité de premier choix et temps d'antenne sur SAMAO TV : diffusion de 8 spots de 30 s/jrs pendant le salon, 2 temps d'antenne sur plateau TV de SAMAO | 8 | ||||
| Mention du sponsoring dans le document final (magazine) | |||||
| Vingt (20) participants à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas | 20 | ||||
| Cinq (05) badges exposants, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 5 | ||||
| Production et diffusion d'un (01) publi-reportage télé de treize (13) minutes et presse écrite (une page à la deuxième couverture avec appel à la une), en collaboration avec le Ministère de l'énergie, des mines et des carrières, une (01) fois pendant la période de la SAMAO | |||||
| Une vidéo de cinq (05) minutes à présenter lors de la cérémonie de clôture de la manifestation | |||||
| Habillement des Etudiants à l'effigie du sponsor officiel par le sponsor | |||||
| Deux (02) tables de dix (10) personnes chacune au diner gala de clôture. | 2 | ||||
| Positionnement privilégié lors du gala | |||||
| Un (01) stand d'exposition de 12 m² bien positionné et visible avec une table et 04 chaises | |||||
| Logo sur les gadgets et le matériel de promotion | |||||
| Une rencontre avec le Ministre en charge des mines à l'issue de la cérémonie d'ouverture | |||||
| Logo sur le site web de la manifestation | |||||
| Visibilité de premier choix et temps d'antenne sur SAMAO TV : diffusion de 6 spots de 30 s/jrs pendant le salon, 2 temps d'antenne sur plateau TV de SAMAO | 6 | ||||
| Mention du sponsoring dans le document final (magazine) | |||||
| Logo dans le journal Spécial SAMAO avec mention du niveau de sponsoring | |||||
| Dix (10) participants à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas | 10 | ||||
| Cinq (05) badges exposants, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 5 | ||||
| Un (01) micro programme télé de deux (02) minutes à diffuser pendant la soirée gala | |||||
| Une (01) table de dix (10) personnes à la cérémonie de récompenses (soirée gala) | 1 | ||||
| Positionnement privilégié lors de la manifestation | |||||
| un (01) stands d'exposition de 9m² bien positionné et visible avec une table et 04 chaises | |||||
| Logo sur le matériel de promotion | |||||
| Logo sur le site web | |||||
| Visibilité de premier choix et temps d'antenne sur SAMAO TV : diffusion de 4 spots de 30 s/jrs pendant le salon, 2 temps d'antenne sur plateau TV de SAMAO | 4 | ||||
| Logo dans le journal Spécial SAMAO avec mention du niveau de sponsoring | |||||
| Mention du sponsoring dans le document final (magazine) | |||||
| Dix (10) participants à la manifestation, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 10 | ||||
| trois (03) badges exposants, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 3 | ||||
| Une (01) table de dix (10) personnes à la cérémonie de récompenses (soirée gala) | 1 | ||||
| Positionnement privilégié lors du gala | |||||
| Un (01) stand d'exposition de 6m² bien positionné avec une table, 2 chaises | |||||
| Logo sur le matériel de promotion | |||||
| Logo sur le site web | |||||
| Visibilité de premier choix et temps d'antenne sur SAMAO TV : diffusion de 2 spots de 30 s/jrs pendant le salon, 2 temps d'antenne sur plateau TV de SAMAO | 2 | ||||
| Logo dans le journal Spécial SAMAO avec mention du niveau de sponsoring | |||||
| Mention du sponsoring dans le document final (magazine) | |||||
| huit (08) participants à la manifestation, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 8 | ||||
| trois (03) badges exposants, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 3 | ||||
| Une (01) table de dix (10) personnes à la cérémonie de récompenses (soirée gala) | 1 | ||||
| Positionnement privilégié lors du gala | |||||
| Un (01) stand d'exposition de 6m² bien positionné avec une table, 02 chaises | |||||
| Logo sur le matériel de promotion | |||||
| Logo sur le site web | |||||
| Visibilité de premier choix et temps d'antenne sur SAMAO TV : diffusion de 4 spots de 30 s/jrs pendant le salon, 2 temps d'antenne sur plateau TV de SAMAO | 4 | ||||
| Logo dans le journal Spécial SAMAO avec mention du niveau de sponsoring | |||||
| Mention du sponsoring dans le document final (magazine) | |||||
| cinq (05) participants à la manifestation, avec accès aux conférences, cocktails, et repas | 5 | ||||
| trois (03) badges exposants, avec accès aux conférences, cocktails, repas | 3 | ||||
| Une (01) table de dix (10) personnes à la cérémonie de récompenses (soirée gala) | 1 | ||||
| Positionnement privilégié lors du gala | |||||
Partenariat officiel avec avantages exclusifs pour une visibilité maximale lors de l'événement.
Encouragez les talents artistiques émergents et soutenez les compétitions artistiques du SAMAO/SEM-AES.
Soutenez les compétitions sportives traditionnelles et modernes organisées lors du SAMAO/SEM-AES.
Soutenez les spectacles et performances artistiques du SAMAO/SEM-AES et bénéficiez d'une visibilité auprès des artistes et du public.
Valorisez la diversité culturelle ouest-africaine en soutenant le village des communautés.
Créez votre propre formule de partenariat adaptée à vos besoins spécifiques et à vos objectifs pour le SAMAO/SEM-AES.
© 2026 Ministère de l'Energie, des mines et des carrières (MEMC). Tous droits réservés.